1. | SK Černovice | 26 | 82:35 | 67 |
2. | FK Český Lev Neštěmice | 26 | 130:32 | 64 |
3. | TJ Proboštov | 26 | 105:51 | 55 |
4. | FK Dobroměřice | 26 | 82:33 | 53 |
5. | TJ ČSAD Libouchec | 26 | 85:55 | 47 |
6. | 1. FC Spořice | 26 | 83:61 | 45 |
7. | SK Viktorie Ledvice | 26 | 69:55 | 45 |
8. | SK Roudnice nad Labem | 26 | 68:57 | 43 |
9. | FK Bílina | 26 | 65:45 | 39 |
10. | SK Šluknov | 26 | 59:57 | 37 |
11. | SK Liběšice | 26 | 63:78 | 34 |
12. | FK Rumburk | 26 | 72:67 | 31 |
13. | TJ Mojžíř | 26 | 67:73 | 26 |
14. | FK Klášterec nad Ohří | 26 | 57:87 | 20 |
15. | SK Ervěnice - Jirkov | 26 | 51:112 | 18 |
16. | TJ Střekov | 26 | 21:261 | 0 |
24 gólů
Libor Maliňák19 gólů
Ondřej Matyáš9 gólů
Jan Myšák4 góly
František Lazarik4 góly
Tomáš Kočka3 góly
Přemysl Reh3 góly
Eduard Bránický3 góly
Daniel Vild2 góly
Václav Pergl2 góly
Pavel VotrubaDvakrát triumfoval v Lize mistrů, dvakrát v Evropské lize, tentokrát v Evropské konferenční lize. Trenér José…
S přibývajícími roky už Adam Vlkanova přestával věřit, že se nominace do národního týmu dočká. Po vydařené sezoně v…
Po deseti gólech a čtyřech asistencích v uplynulém ligovém ročníku se krajní obránce či záložník David Douděra stal…
Počet návštěv: 103808
Posledních 30 dnů: 796 | Posledních 7 dnů: 225 | Poslední den: 27
© 2022 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz