1. | FK Český Lev Neštěmice | 8 | 27:10 | 21 |
2. | FK Dobroměřice | 8 | 36:12 | 20 |
3. | FK Bílina | 8 | 20:14 | 17 |
4. | TJ ČSAD Libouchec | 8 | 31:15 | 16 |
5. | 1. FC Spořice | 8 | 24:11 | 16 |
6. | SK Černovice | 8 | 22:24 | 16 |
7. | SK Šluknov | 8 | 20:19 | 15 |
8. | SK Viktorie Ledvice | 8 | 17:13 | 12 |
9. | SK Liběšice | 8 | 16:20 | 12 |
10. | SK Roudnice nad Labem | 8 | 17:15 | 10 |
11. | FK Rumburk | 8 | 27:19 | 9 |
12. | TJ Proboštov | 8 | 17:24 | 9 |
13. | FK Klášterec nad Ohří | 8 | 16:27 | 7 |
14. | FK Chudereov | 8 | 17:35 | 7 |
15. | SK Ervěnice - Jirkov | 8 | 9:23 | 5 |
16. | TJ Střekov | 8 | 3:38 | 0 |
9 gólů
Ondřej Matyáš7 gólů
Libor Maliňák4 góly
František Lazarik4 góly
Jan Myšák3 góly
Josef Plachý2 góly
Jakub Valta2 góly
Václav Pergl2 góly
Eduard Bránický2 góly
Daniel Vild1 gól
Tomáš Mistoler
Počet návštěv: 94419
Posledních 30 dnů: 308 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 12
© 2021 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz