![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 112 | 12 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2013/2014 | 24 | 6 | 0 | 4 | 1 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2014 / 2015 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2015/2016 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2016/2017 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2017/2018 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ústecký krajský přebor - 2018/2019 | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 |
I.A třída - 2019/2020 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
I.A třída - 2020/2021 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2021/2022 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
I.A třída - 2022/2023 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 |
I.A třída - 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Okresní přebor - 2014/2015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2017/2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 342 | 37 | 3 | 27 | 2 |
Počet návštěv: 115528
Posledních 30 dnů: 1169 | Posledních 7 dnů: 290 | Poslední den: 38
© 2023 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz