Datum narození: 25.9.1984 |
Číslo dresu: 15 |
Post: Záložník |
Předchozí kluby: Chlumčany,Louny,Blšany,Teplice, FSV Krumhermersdorf,Vraný |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 110 | 63 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2015/2016 | 26 | 16 | 0 | 7 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2016/2017 | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2017/2018 | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Ústecký krajský přebor - 2018/2019 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2019/2020 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2020/2021 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2021/2022 | 27 | 29 | 0 | 2 | 1 |
I.A třída - 2022/2023 | 29 | 24 | 0 | 5 | 0 |
I.A třída - 2023/2024 | 24 | 14 | 0 | 3 | 1 |
Krajský přebor - 2024/2025 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2015/2016 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2016/2017 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I.B třída - 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 356 | 204 | 0 | 28 | 2 |
Počet návštěv: 3501
Posledních 30 dnů: 504 | Posledních 7 dnů: 92 | Poslední den: 6
© 2025 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz