![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2014 / 2015 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2015/2016 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Ostatní zápasy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2013/2014 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2014/2015 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2015/2016 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2016/2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2017/2018 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Okresní přebor - 2018/20019 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2020/2021 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
I.B třída - 2024/2025 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Celkem | 271 | 36 | 1 | 13 | 0 |
Počet návštěv: 3577
Posledních 30 dnů: 421 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 2
© 2025 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz