![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2017/2018 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ústecký krajský přebor - 2018/2019 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2021/2022 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2022/2023 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Okresní přebor - 2017/2018 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I.B třída - 2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 114 | 21 | 0 | 8 | 0 |
Počet návštěv: 3577
Posledních 30 dnů: 421 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 2
© 2025 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz