![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída dospělých - skupina B - 2017/2018 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ústecký krajský přebor - 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2019/2020 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2021/2022 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2022/2023 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2023/2024 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krajský přebor - 2024/2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Okresní přebor - 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2018/20019 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.B třída - 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 243 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Počet návštěv: 3577
Posledních 30 dnů: 421 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 2
© 2025 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz