![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ústecký krajský přebor - 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.A třída - 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Okresní přebor - 2018/20019 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Okresní přebor - 2019/2020 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Okresní přebor - 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor - 2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 57 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Počet návštěv: 103834
Posledních 30 dnů: 794 | Posledních 7 dnů: 230 | Poslední den: 26
© 2022 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz