![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
Ostatní zápasy | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2022/2023 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
I.A třída - 2023/2024 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krajský přebor - 2024/2025 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Okresní přebor - 2021/2022 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 21 | 15 | 0 | 4 | 1 |
I.B třída - 2024/2025 | 20 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Celkem | 166 | 49 | 0 | 19 | 1 |
Počet návštěv: 3577
Posledních 30 dnů: 421 | Posledních 7 dnů: 78 | Poslední den: 2
© 2025 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz