FK Dobroměřice - A-Tým | |||||
I.A třída - 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Dobroměřice - B-tým | |||||
Okresní přebor - 2021/2022 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Okresní přebor - 2022/2023 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Okresní přebor - 2023/2024 | 17 | 5 | 0 | 4 | 0 |
I.B třída - 2024/2025 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 61 | 11 | 0 | 10 | 0 |
Počet návštěv: 721
Posledních 30 dnů: 767 | Posledních 7 dnů: 208 | Poslední den: 10
© 2024 FK Dobroměřice z.s. | Všechna práva vyhrazena | fkdobromerice@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz